Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica



Bollettini Tecnici 2021

L'Assistenza Tecnica del C.e.c.a.t. diffonde mediante i bollettini tecnici a cadenza settimanale le informazioni riguardanti l'andamento climatico e fenologico e la difesa fitosanitaria. Sono emessi a partire dal mese di aprile e sino all'epoca della vendemmia.

  1. Bollettino 1 (BT n°1 16/04/2021);
  2. Bollettino 2 (BT n°2 27/04/2021);
  3. Bollettino 3 (BT n°3 04/05/2021);
  4. Bollettino 4 (BT n°4 11/05/2021);
  5. Bollettino 5 (BT n°5 18/05/2021);
  6. Bollettino 6 (BT n°6 25/05/2021);
  7. Bollettino 7 (BT n°7 01/06/2021);
  8. Bollettino 8 (BT n°8 08/06/2021);
  9. Bollettino 9 (BT n°9 15/06/2021);
  10. Bollettino 10 (BT n°10 22/06/2021);
  11. Bollettino 11 (BT n°11 14/07/2021);
  12. Bollettino 12 (BT n°12 20/07/2021);
  13. Bollettino 13 (BT n°13 28/07/2021);
  14. Bollettino 14 (BT n°14 03/08/2021);
  15. Bollettino 15 (BT n°15 10/08/2021);
  16. Bollettino 16 (BT n°16 18/08/2021);
  17. Bollettino 17 (BT n°17 25/08/2021);
  18. Bollettino 18 (BT n°18 01/09/2021);
  19. Bollettino 19 (BT n°19 08/09/2021);
  20. Bollettino 20 (BT n°20 15/09/2021);
  21. Bollettino 21 (BT n°21 22/09/2021).



Realizzazione Siti by TopsuiMotori